Київська область
Київ
4 496 503 грн.
Дніпропетровська область
Дніпро
14 920 215 грн.
9 742 696 грн.
2 657 025 грн.
14 307 055 грн.
Курилівка
4 200 грн.
4 905 276 грн.
4 782 644 грн.
3 801 589 грн.
817 546 грн.
Нове
633 598 грн.
1 348 951 грн.
4 292 117 грн.
8 175 460 грн.
3 883 344 грн.
Запорізька область
Запоріжжя
2 870 190 грн.
1 880 356 грн.
2 248 252 грн.
715 353 грн.
5 314 049 грн.
Новоолександрівка
10 423 712 грн.
56 819 447 грн.
12 058 804 грн.
2 861 411 грн.
28 614 110 грн.
3 474 571 грн.
210 344 366 грн.
6 744 755 грн.
30 000 грн.
2 587 533 грн.
60 000 грн.
20 438 609 грн.
2 289 129 грн.
3 351 939 грн.
9 871 868 грн.
24 117 607 грн.
3 106 675 грн.
1 635 092 грн.
2 729 663 грн.
69 491 грн.
2 853 236 грн.
23 062 973 грн.